进料粒度300-1050mm
处理能力80-1000t/h
适用物料河卵石、石灰石、石英石、煤矸石、珍珠岩、大理石、玄武岩等等。
应用范围砂石料场、干粉砂浆、机制砂以及电厂脱硫、石英砂等。
振动给料机在生产流程中,可把块状、颗粒状物料从贮料仓中均匀、定时、连续地给到受料装置中去。在砂石生产线中可为破碎机械连续均匀地喂料,并对物料进行粗筛分,广泛用于冶金、煤矿、选矿、建材、化工、磨料等行业的破碎、筛分联合设备中。
根据设备性能要求,配置设计时应尽量减少物料对槽体的压力,按制造厂要求,仓料的有效排口不得大于槽宽的四分之一,物料的流动速度控制在6-18m/min。对给料量较大的物料,料仓底部排料处应设置足够高度的拦矿板;为不影响给料机的性能,拦矿板不得固定在槽体上。为使料仓能顺利排出,料仓后壁倾角最好设计为55-65度。
结构简单、运行可靠、调节安装方便、重量轻、体积小、维护保养方便,当采用封闭式结构机身时可防止粉尘污染。
型号 | 最大进料 粒度 (mm) |
处理 能力 (t/h) |
电动机 功率 (kw) |
安装 倾角 (°) |
槽体尺寸 (mm) |
外形尺寸 (长×宽×高)(mm) |
GZD-650×2300 | 300 | 80-100 | 1.1×2 | 10-20 | 650×2300 | 2300×1360×780 |
GZD-750×2500 | 350 | 100-130 | 1.5×2 | 10-20 | 750×2500 | 2500×1460×780 |
GZD-850×3000 | 400 | 120-150 | 3×2 | 10-20 | 850×3000 | 3110×1800×1600 |
GZD-1000×3600 | 500 | 150-200 | 3.7×2 | 10-20 | 1000×3600 | 3850×1950×1630 |
GZD-1100×3600 | 580 | 240-300 | 3.7×2 | 10-20 | 1100×3600 | 3600×2050×1660 |
GZD-1300×3600 | 650 | 450-600 | 7.5×2 | 10-20 | 1300×3600 | 3900×2350×1750 |
GZD-1500×3600 | 1050 | 450-1000 | 10×2 | 10-20 | 1500×3600 | 3900×2000×1750 |
GZD-2000×3600 | 1200 | 550-1000 | 22×2 | 10-20 | 2000×3600 | 3600×2000×1750 |
GZD-2500×5000 | 1500 | 650-1500 | 11 | 10-20 | 2500×5000 | 5000×2500×1800 |
ZSW-380×95 | 500 | 100-180 | 11 | 0-10 | 3800×960 | 3800×1640×1320 |
ZSW-490×110 | 630 | 150-400 | 15 | 0-10 | 4900×1100 | 4980×1830×1320 |
ZSW-490×130 | 750 | 400-700 | 22 | 0-10 | 4900×1300 | 4980×2580×2083 |
ZSW-600×130 | 750 | 400-700 | 22 | 0-10 | 6000×1300 | 6082×2580×2083 |
ZSW-600×150 | 800 | 500-900 | 30 | 0-10 | 6000×1500 | 6086×2662×1912 |
ZSW-600×180 | 800 | 700-1500 | 37 | 0-10 | 6000×1800 | 6310×3262×2230 |
如果您需要帮助,可以立即拨打我们的服务热线或点击获取优惠报价!
版权所有:河南群星矿山机器有限公司 豫ICP备13004345号 网站地图