有效容积0.35-20m3
生产能力0.18-20m3/min
应用领域有色黑色金属、煤莹石、滑石等。
适用物料金矿石、铁矿石、铜矿石、钼矿石、铝矿石、铅矿石、滑石、煤萤石、铝矾土、钾长石、石英石等。
浮选机是利用矿物表面润湿性的差异对细粒物料现浮选的机械。工业上广泛应用的是泡沫浮选法,它的特点是,被浮选药剂处理过的矿料选择性地附着于矿浆中的气泡上,上浮至矿浆表面形成矿化泡沫层,从而实现矿物的分选。
浮选机适用于选矿厂对铜、铅、锌、镍、钼、金等各种有色金属矿物进行料选,也可用于黑色金属(铁)和非金属(煤、萤石、滑石、石英砂)的分选。
浮选机由电动机三角代传动带动叶轮旋转,产生离心作用形成负压,一方面吸入充足的空气与矿浆混合,一方面搅拌矿浆与药物混合,同时细化泡沫,使矿物粘合泡沫之上,浮到矿浆面再形成矿化泡沫。调节闸板高度,控制液面,使有用泡沫被刮板刮出。
1.承浆槽:它有进浆口,以及调节矿浆面的闸门装置,它主要由用钢板焊成的槽体和钢板与圆钢焊成的闸门组成。
2.搅拌装置:它用于搅拌矿浆,防止矿砂在槽体沉淀,它主要由皮带轮、叶轮、垂直轴等组成,叶轮是由耐磨橡胶制成的。
3.充气装置:它由导管进气管组成,当叶轮旋转时,叶轮腔中产生负压,将空气通过中空的泵管吸入,并弥散在矿浆中形成气泡群,这种带有大量气泡的矿浆由叶轮的旋转力而被很快的抛向定子,进一步使矿浆中的气泡细化,及消除浮选槽中矿浆流的旋转运动,造成大量垂直上升的微泡,为浮选过程提供必要的条件。
4.排除矿化气泡装置:它是将浮在槽面上的泡沫刮出,主要由电机带动减速器,减速器带动刮板组成。
类别 | 规格型号 | 有效容积(m³) | 处理能力(m³/min) | 主轴 刮板 | 槽体尺寸(长×宽×高)(mm) | 单槽重量(t) | |||
功率(kw) | 转速(r/min) | 转速(r/min) | 功率(kw) | ||||||
XJK型浮选机 | XJK-0.35 | 0.35 | 0.18-0.4 | 1.5 | 483 | 25 | 1.1 | 700×700×700 | 0.5 |
XJK-0.62 | 0.62 | 0.3-0.9 | 3.0 | 400 | 25 | 1.1 | 900×820×850 | 1.0 | |
XJK-1.1 | 1.1 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1100×1100×1000 | 1.4 | |
XJK-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 280 | 25 | 1.1 | 1750×1600×1100 | 2.5 | |
XJK-5.8 | 5.8 | 5-7 | 22 | 240 | 25 | 1.5 | 2200×2200×1200 | 3.6 | |
SF型浮选机 | SF-0.37 | 0.37 | 0.2-0.4 | 1.5 | 386 | 25 | 1.1 | 700×700×750 | 0.5 |
SF-0.7 | 0.7 | 0.3-0.9 | 3 | 400 | 25 | 1.1 | 900×820×950 | 1.0 | |
SF-1.2 | 1.2 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1100×1100×1100 | 1.9 | |
SF-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 268 | 25 | 1.1 | 1750×1600×1150 | 2.6 | |
SF-4 | 4 | 2-4 | 15 | 220 | 25 | 1.5 | 1850×2050×1200 | 2.9 | |
SF-8 | 8 | 4-8 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2200×2900×1400 | 4.2 | |
SF-10 | 10 | 5-10 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2200×2900×1700 | 4.5 | |
SF-20 | 20 | 5-20 | 30×2 | 191 | 25 | 1.5 | 2850×3800×2000 | 9.9 | |
JJF型浮选机 | JJF-2 | 2 | 1-3 | 7.5 | 443 | 25 | 1.5 | 1400×1400×1100 | 1.7 |
JJF-4 | 4 | 2-4 | 11 | 305 | 25 | 1.5 | 1600×2150×1250 | 2.4 | |
JJF-8 | 8 | 4-8 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2200×2900×1400 | 4.5 | |
JJF-10 | 10 | 5-10 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2200×2900×1700 | 4.9 | |
JJF-16 | 16 | 5-16 | 30 | 180 | 25 | 1.5 | 2850×3800×1700 | 8.0 | |
JJF-20 | 20 | 5-20 | 37 | 180 | 25 | 1.5 | 2850×3800×2000 | 10.5 |
如果您需要帮助,可以立即拨打我们的服务热线或点击获取优惠报价!
版权所有:河南群星矿山机器有限公司 豫ICP备13004345号 网站地图